Deputados Estaduais e Federais eleitos no MA.

Os eleitores maranhenses elegeram, nesse domingo, os 42 deputados estaduais que vão representá-los na Assembleia Legislativa do Maranhão.

Iracema Vale (PSB) foi a candidata mais votada, com 104.729 votos. Em segundo lugar, Othelino Neto (PCdoB), com 84.815 votos. O candidato eleito com o menor número de votos foi Wellington do Curso (PSC), com 24.800 votos.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Confira abaixo a lista completa


  1. 01 Iracema Vale (PSB): 104.729 votos
  2. 02 Othelino Neto (PCdoB): 84.815 votos
  3. 03 Carlos Lula (PSB): 80.828 votos
  4. 04 Davi Brandão (PSB): 67.392 votos
  5. 05 Florêncio Neto (PSB): 56.100 votos
  6. 06 Fabiana Vilar (PL): 55.314 votos
  7. 07 Solange Almeida (PL): 55.193 votos
  8. 08 Francisco Nagib (PSB): 53.125 votos
  9. 09 Mical Damasceno (PSD): 52.123 votos
  10. 10 Neto Evangelista (União Brasil): 50.923 votos
  11. 11 Aluizio Santos (PL): 50.770 votos
  12. 12 Osmar Filho (PDT): 50.117 votos
  13. 13 Rafael Leitoa (PSB): 49.798 votos
  14. 14 Dra Vivianne (PDT): 49.202 votos
  15. 15 Andreia Martins Rezende (PSB): 48.186 votos
  16. 16 Rildo Amaral (PP): 48.090 votos
  17. 17 Abigail (PL): 48.025 votos
  18. 18 Daniella (PSB): 47.277 votos
  19. 19 Edna Silva (Patriota): 46.248 votos
  20. 20 Glalbert Cutrim (PDT): 45.134 votos
  21. 21 Guilherme Paz (Patriota): 44.844 votos
  22. 22 Rodrigo Lago (PCdoB): 43.292 votos
  23. 23 Fernando Braide (PSC): 42.506 votos
  24. 24 Ricardo Arruda (MDB): 42.056 votos
  25. 25 Dr. Yglésio (PSB): 42.009 votos
  26. 26 Eric Costa (PSD): 40.629 votos
  27. 27 Ariston Gonçalo (PSB): 40.236 votos
  28. 28 Arnaldo Melo (PP): 39.546 votos
  29. 29 Claudio Cunha (PL): 39.104 votos
  30. 30 Janaina Ramos (Republicanos): 38.927 votos
  31. 31 Antônio Pereira (PSB): 38.329 votos
  32. 32 Hemeterio Weba (PP): 37.709 votos
  33. 33 Claudia Coutinho (PDT): 37.435 votos
  34. 34 Junior França (PP): 35.820 votos
  35. 35 Juscelino Marreca (Patriota): 35.567 votos
  36. 36 Roberto Costa (MDB): 34.156 votos
  37. 37 Ricardo Rios (PCdoB): 29.304 votos
  38. 38 Júlio Mendonça (PCdoB): 29.028 votos
  39. 39 Ana do Gás (PCdoB): 27.425 votos
  40. 40 Leandro Bello (Podemos): 25.064 votos
  41. 41 Júnior Cascaria (Podemos): 24.910 votos
  42. 42 Wellington do Curso (PSC): 24.800 votos

Veja os 18 deputados federais do Maranhão que vão representá-los na Câmara dos Deputados em Brasília. Entre os eleitos, 12 disputaram a reeleição e 6 são novatos.

IMAGEM ILUSTRATIVA

Detinha (PL) foi a candidata mais votada, com 161.206 votos. Em segundo lugar, Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), com 159.786 votos. O candidato eleito com o menor número de votos foi Márcio Honaiser (PDT), com 54.547 votos.

Confira abaixo a lista completa

  1. 01 Detinha (PL): 161.206
  2. 02 Pedro Lucas Fernandes (União Brasil): 159.786
  3. 03 Josimar de Maranhãozinho (PL): 158.360
  4. 04 Juscelino Filho (União Brasil): 142.419
  5. 05 André Fufuca (PP): 135.078
  6. 06 Aluísio Mendes (PSC): 126.577
  7. 07 Marreca Filho (Patriota): 116.246
  8. 08 Duarte Júnior (PSB): 111.019
  9. 09 Amanda Gentil (PP): 108.699
  10. 10 Márcio Jerry (PCdoB): 106.143
  11. 11 Roseana Sarney (MDB): 97.008
  12. 12 Fábio Macedo (Podemos): 95.270
  13. 13 Júnior Lourenço (PL): 93.123
  14. 14 Rubens Júnior (PT): 91.872
  15. 15 Josivaldo JP (PSD): 79.699
  16. 16 Cléber Verde (Republicanos): 70.275
  17. 17 Pastor Gil (PL): 69.530
  18. 18 Márcio Honaiser (PDT): 54.547


Por g1 MA — São Luís

Operação desarticula grupo que ameaçava alunos do Maranhão pela internet

Operação desarticula grupo que ameaçava alunos do Maranhão pela internet. Na manhã desta quarta-feira (12), as Polícias Civis do Maranhão, G...